отзывы о продукции
Переходник правый
Цена от
331.88
руб.
Скачать прайс-лист

Переходник правый применяется для организации правостороннего перехода на лоток другой ширины.

Стандартным исполнением является «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира», толщина стали — 0,7мм, телескопическое соединение («папа-мама»). Возможность изготовление продукции толщиной от 0,55 — 2,5мм, а так же любых нестандартных размеров. Для соединения с прямой секцией лотка используются метизы М6.

Варианты исполнения
  • УТ2,5 — сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 200 г/м²)
  • УТ1,5 — горячее цинкование методом погружения в расплавленный цинк (масса цинкового покрытия 1200 г/м²)
  • У3 — лакокрасочное покрытие по таблице RAL
  • Нержавеющая сталь марки AISI 304
Высота борта, мм Ширина основания, мм Артикул Наименование Вес, кг
50 100 ПП 100/50*50 переходник правый 0,40
150 ПП 150/100*50 переходник правый 0,60
200 ПП 200/100*50 переходник правый 0,80
200 ПП 200/150*50 переходник правый 0,80
300 ПП 300/100*50 переходник правый 1,10
300 ПП 300/150*50 переходник правый 1,10
300 ПП 300/200*50 переходник правый 1,10
400 ПП 400/200*50 переходник правый 1,80
400 ПП 400/300*50 переходник правый 1,80
500 ПП 500/200*50 переходник правый 2,60
500 ПП 500/300*50 переходник правый 2,60
500 ПП 500/400*50 переходник правый 3,60
600 ПП 600/400*50 переходник правый 4,60
600 ПП 600/500*50 переходник правый 4,60
80 150 ПП 150/100*80 переходник правый 0,60
200 ПП 200/100*80 переходник правый 0,66
200 ПП 200/150*80 переходник правый 0,66
300 ПП 300/100*80 переходник правый 0,96
300 ПП 300/150*80 переходник правый 0,96
300 ПП 300/200*80 переходник правый 0,96
400 ПП 400/200*80 переходник правый 1,30
400 ПП 400/300*80 переходник правый 1,30
500 ПП 500/200*80 переходник правый 2,00
500 ПП 500/300*80 переходник правый 2,00
500 ПП 500/400*80 переходник правый 3,00
600 ПП 600/400*80 переходник правый 4,00
600 ПП 600/500*80 переходник правый 5,00
100 150 ПП 150/100*100 переходник правый 0,70
200 ПП 200/100*100 переходник правый 1,00
200 ПП 200/150*100 переходник правый 1,00
300 ПП 300/100*100 переходник правый 1,37
300 ПП 300/150*100 переходник правый 1,37
300 ПП 300/200*100 переходник правый 1,37
400 ПП 400/200*100 переходник правый 2,10
400 ПП 400/300*100 переходник правый 2,10
500 ПП 500/200*100 переходник правый 3,15
500 ПП 500/300*100 переходник правый 4,20
500 ПП 500/400*100 переходник правый 5,25
КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ПРАВОГО
15 100 КПП 100/50 крышка переходника правого 0,15
150 КПП 150/100 крышка переходника правого 0,26
200 КПП 200/100 крышка переходника правого 0,35
200 КПП 200/150 крышка переходника правого 0,35
300 КПП 300/100 крышка переходника правого 0,55
300 КПП 300/150 крышка переходника правого 0,55
300 КПП 300/200 крышка переходника правого 0,55
400 КПП 400/200 крышка переходника правого 0,70
400 КПП 400/300 крышка переходника правого 0,70
500 КПП 500/200 крышка переходника правого 1,40
500 КПП 500/300 крышка переходника правого 1,40
500 КПП 500/400 крышка переходника правого 2,10
600 КПП 600/400 крышка переходника правого 3,10
600 КПП 600/500 крышка переходника правого 4,10

Доставка во все регионы

На нас можно положиться