отзывы о продукции

Переходник симметричный

Переходник симметричный
Цена от
331.78
руб.
Скачать прайс-лист

Переходник симметричный применяется для организации симметричного перехода на лоток другой ширины.

Стандартным исполнением является «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира», толщина стали — 0,7мм, телескопическое соединение («папа-мама»). Возможность изготовление продукции толщиной от 0,55 — 2,5мм, а так же любых нестандартных размеров. Для соединения с прямой секцией лотка используются метизы М6.

Варианты исполнения
  • УТ2,5 — сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 200 г/м²)
  • УТ1,5 — горячее цинкование методом погружения в расплавленный цинк (масса цинкового покрытия 1200 г/м²)
  • У3 — лакокрасочное покрытие по таблице RAL
  • Нержавеющая сталь марки AISI 304
Высота борта, мм Ширина основания, мм Артикул Наименование Вес, кг
50 100 ПС 100/50*50 переходник симметричный 0,40
150 ПС 150/100*50 переходник симметричный 0,60
200 ПС 200/100*50 переходник симметричный 0,80
200 ПС 200/150*50 переходник симметричный 0,80
300 ПС 300/100*50 переходник симметричный 1,10
300 ПС 300/150*50 переходник симметричный 1,10
300 ПС 300/200*50 переходник симметричный 1,10
400 ПС 400/200*50 переходник симметричный 1,80
400 ПС 400/300*50 переходник симметричный 1,80
500 ПС 500/200*50 переходник симметричный 2,60
500 ПС 500/300*50 переходник симметричный 2,60
500 ПС 500/400*50 переходник симметричный 3,60
600 ПС 600/400*50 переходник симметричный 4,60
600 ПС 600/500*50 переходник симметричный 4,60
80 150 ПС 150/100*80 переходник симметричный 0,60
200 ПС 200/100*80 переходник симметричный 0,66
200 ПС 200/150*80 переходник симметричный 0,66
300 ПС 300/100*80 переходник симметричный 0,96
300 ПС 300/150*80 переходник симметричный 0,96
300 ПС 300/200*80 переходник симметричный 0,96
400 ПС 400/200*80 переходник симметричный 1,30
400 ПС 400/300*80 переходник симметричный 1,30
500 ПС 500/200*80 переходник симметричный 2,00
500 ПС 500/300*80 переходник симметричный 2,00
500 ПС 500/400*80 переходник симметричный 3,00
600 ПС 600/400*80 переходник симметричный 4,00
600 ПС 600/500*80 переходник симметричный 5,00
100 150 ПС 150/100*100 переходник симметричный 0,70
200 ПС 200/100*100 переходник симметричный 1,00
200 ПС 200/150*100 переходник симметричный 1,00
300 ПС 300/100*100 переходник симметричный 1,37
300 ПС 300/150*100 переходник симметричный 1,37
300 ПС 300/200*100 переходник симметричный 1,37
400 ПС 400/200*100 переходник симметричный 2,10
400 ПС 400/300*100 переходник симметричный 2,10
500 ПС 500/200*100 переходник симметричный 3,15
500 ПС 500/300*100 переходник симметричный 4,20
500 ПС 500/400*100 переходник симметричный 5,25
Крышка переходника симметричного
15 100 КПС 100/50 крышка переходника симметричного 0,15
150 КПС 150/100 крышка переходника симметричного 0,26
200 КПС 200/100 крышка переходника симметричного 0,35
200 КПС 200/150 крышка переходника симметричного 0,35
300 КПС 300/100 крышка переходника симметричного 0,55
300 КПС 300/150 крышка переходника симметричного 0,55
300 КПС 300/200 крышка переходника симметричного 0,55
400 КПС 400/200 крышка переходника симметричного 0,70
400 КПС 400/300 крышка переходника симметричного 0,70
500 КПС 500/200 крышка переходника симметричного 1,40
500 КПС 500/300 крышка переходника симметричного 1,40
500 КПС 500/400 крышка переходника симметричного 2,10
600 КПС 600/400 крышка переходника симметричного 3,10
600 КПС 600/500 крышка переходника симметричного 4,10

Доставка во все регионы

На нас можно положиться