Предназначен для организации поворотов на 90 градусов в горизонтальной плоскости кабельных трасс в местах изгиба кабеля. Используется в системах с нагрузкой до 1000 вольт. Коррозионостойкий: выдерживает воздействие осадков, сильного ветра, соленого воздуха и агрессивных сред, поэтому применяется в создании как закрытых, так и открытых кабельных систем.
Выполняют из стали, оцинкованной методом Сендзимира, толщина листа 1,2 мм. Под заказ возможны поставки аксессуаров из нержавеющей стали и обработанной горячим цинкованием, толщиной 0,55-2,5 мм. Может комплектоваться крышкой.
Монтируются к прямой секции метизами М6.
Высота борта, мм | Ширина основания, мм | Артикул | Наименование | Вес, кг |
50 | 50 | 010000 | УП 90° 50*50 угол горизонтальный | 0,40 |
100 | 010001 | УП 90° 100*50 угол горизонтальный | 0,60 | |
150 | 010002 | УП 90° 150*50 угол горизонтальный | 0,80 | |
200 | 010003 | УП 90° 200*50 угол горизонтальный | 1,10 | |
300 | 010004 | УП 90° 300*50 угол горизонтальный | 1,80 | |
400 | 010005 | УП 90° 400*50 угол горизонтальный | 2,60 | |
500 | 010006 | УП 90° 500*50 угол горизонтальный | 3,60 | |
600 | 010007 | УП 90° 600*50 угол горизонтальный | 4,60 | |
80 | 80 | 010008 | УП 90° 80*80 угол горизонтальный | 0,60 |
100 | 010009 | УП 90° 100*80 угол горизонтальный | 0,66 | |
150 | 010010 | УП 90° 150*80 угол горизонтальный | 0,96 | |
200 | 010011 | УП 90° 200*80 угол горизонтальный | 1,30 | |
300 | 010012 | УП 90° 300*80 угол горизонтальный | 2,00 | |
400 | 010013 | УП 90° 400*80 угол горизонтальный | 3,00 | |
500 | 010014 | УП 90° 500*80 угол горизонтальный | 4,00 | |
600 | 010015 | УП 90° 600*80 угол горизонтальный | 5,00 | |
100 | 100 | 010016 | УП 90° 100*100 угол горизонтальный | 0,70 |
150 | 010017 | УП 90° 150*100 угол горизонтальный | 1,00 | |
200 | 010018 | УП 90° 200*100 угол горизонтальный | 1,37 | |
300 | 010019 | УП 90° 300*100 угол горизонтальный | 2,10 | |
400 | 010020 | УП 90° 400*100 угол горизонтальный | 3,15 | |
500 | 010021 | УП 90° 500*100 угол горизонтальный | 4,20 | |
600 | 010022 | УП 90° 600*100 угол горизонтальный | 5,25 | |
КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО | ||||
15 | 50 | 011000 | КУП 90° 50 крышка угла горизонтального | 0,15 |
80 | 011001 | КУП 90° 80 крышка угла горизонтального | 0,26 | |
100 | 011002 | КУП 90° 100 крышка угла горизонтального | 0,35 | |
150 | 011003 | КУП 90° 150 крышка угла горизонтального | 0,55 | |
200 | 011004 | КУП 90° 200 крышка угла горизонтального | 0,70 | |
300 | 011005 | КУП 90° 300 крышка угла горизонтального | 1,40 | |
400 | 011006 | КУП 90° 400 крышка угла горизонтального | 2,10 | |
500 | 011007 | КУП 90° 500 крышка угла горизонтального | 3,10 | |
600 | 011008 | КУП 90° 600крышка угла горизонтального | 4,10 |
На нас можно положиться
Мы получили Вашу заявку. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и уточнит все детали.