отзывы о продукции

Угол вертикальный внешний 90°

Угол вертикальный внешний 90°
Цена от
270.92
руб.
Скачать прайс-лист

Угол вертикальный внешний 90° применяется для поворота кабельной трассы вниз на 90° в вертикальной плоскости.

Стандартным исполнением является «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира», толщина стали — 0,7мм, телескопическое соединение («папа-мама»). Возможность изготовление продукции толщиной от 0,55 — 2,5мм, а так же любых нестандартных размеров. Для соединения с прямой секцией лотка используются метизы М6.

Варианты исполнения
  • УТ2,5 — сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 200 г/м²)
  • УТ1,5 — горячее цинкование методом погружения в расплавленный цинк (масса цинкового покрытия 1200 г/м²)
  • У3 — лакокрасочное покрытие по таблице RAL
  • Нержавеющая сталь марки AISI 304
Высота борта, мм Ширина основания, мм Артикул Наименование Вес, кг
50 50 010046 УН90° 50*50 угол вертикальный внешний 0,40
100 010047 УН 90° 100*50 угол вертикальный внешний 0,60
150 010048 УН 90° 150*50 угол вертикальный внешний 0,80
200 010049 УН 90° 200*50 угол вертикальный внешний 1,10
300 010050 УН 90° 300*50 угол вертикальный внешний 1,80
400 010051 УН 90° 400*50 угол вертикальный внешний 2,60
500 010052 УН 90° 500*50 угол вертикальный внешний 3,60
600 010053 УН 90° 600*50 угол вертикальный внешний 4,60
80 80 010054 УН 90° 80*80 угол вертикальный внешний 0,60
100 010055 УН 90° 100*80 угол вертикальный внешний 0,66
150 010056 УН 90° 150*80 угол вертикальный внешний 0,96
200 010057 УН 90° 200*80 угол вертикальный внешний 1,30
300 010058 УН 90° 300*80 угол вертикальный внешний 2,00
400 010059 УН 90° 400*80 угол вертикальный внешний 3,00
500 010060 УН 90° 500*80 угол вертикальный внешний 4,00
600 010061 УН 90° 600*80 угол вертикальный внешний 5,00
100 100 010062 УН 90° 100*100 угол вертикальный внешний 0,70
150 010063 УН 90° 150*100 угол вертикальный внешний 1,00
200 010064 УН 90° 200*100 угол вертикальный внешний 1,37
300 010065 УН 90° 300*100 угол вертикальный внешний 2,10
400 010066 УН 90° 400*100 угол вертикальный внешний 3,15
500 010067 УН 90° 500*100 угол вертикальный внешний 4,20
600 010068 УН 90° 600*100 угол вертикальный внешний 5,25
Крышка угла вертикального внешнего
15 50 011018 КУН90° 50 крышка угла вертикального внешнего 0,15
80 011019 КУН 90° 80 крышка угла вертикального внешнего 0,26
100 011020 КУН 90° 100 крышка угла вертикального внешнего 0,35
150 011021 КУН 90° 150 крышка угла вертикального внешнего 0,55
200 011022 КУН 90° 200 крышка угла вертикального внешнего 0,70
300 011023 КУН 90° 300 крышка угла вертикального внешнего 1,40
400 011024 КУН 90° 400 крышка угла вертикального внешнего 2,10
500 011025 КУН 90° 500 крышка угла вертикального внешнего 3,10
600 011026 КУН 90° 600 крышка угла вертикального внешнего 4,10

Доставка во все регионы

На нас можно положиться