отзывы о продукции

Угол вертикальный внутренний 90°

Угол вертикальный внутренний 90°
Цена от
270.92
руб.
Скачать прайс-лист

Угол вертикальный внутренний 90° — применяется для поворота кабельной трассы вверх на 90° в вертикальной плоскости.

Стандартным исполнением является «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира», толщина — 0,7 мм, телескопическое соединение («папа-мама»). Толщиной вертикального внутреннего угла — 0,55-2,5мм. На заказ доступны любые нестандартные размеры. Для соединения с прямой секцией лотка используются метизы М6.

Варианты исполнения
  • УТ2,5 — сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 200 г/м²)
  • УТ1,5 — горячее цинкование методом погружения в расплавленный цинк (масса цинкового покрытия 1200 г/м²)
  • У3 — лакокрасочное покрытие по таблице RAL
  • Нержавеющая сталь марки AISI 304
Высота борта, мм Ширина основания, мм Артикул Наименование Вес, кг
50 50 010092 УВ 90° 50*50 угол вертикальный внутренний 0,40
100 010093 УВ 90° 100*50 угол вертикальный внутренний 0,60
150 010094 УВ 90° 150*50 угол вертикальный внутренний 0,80
200 010095 УВ 90° 200*50 угол вертикальный внутренний 1,10
300 010096 УВ 90° 300*50 угол вертикальный внутренний 1,80
400 010097 УВ 90° 400*50 угол вертикальный внутренний 2,60
500 010098 УВ 90° 500*50 угол вертикальный внутренний 3,60
600 010099 УВ 90° 600*50 угол вертикальный внутренний 4,60
80 80 010100 УВ 90° 80*80 угол вертикальный внутренний 0,60
100 010101 УВ 90° 100*80 угол вертикальный внутренний 0,66
150 010102 УВ 90° 150*80 угол вертикальный внутренний 0,96
200 010103 УВ 90° 200*80 угол вертикальный внутренний 1,30
300 010104 УВ 90° 300*80 угол вертикальный внутренний 2,00
400 010105 УВ 90° 400*80 угол вертикальный внутренний 3,00
500 010106 УВ 90° 500*80 угол вертикальный внутренний 4,00
600 010107 УВ 90° 600*80 угол вертикальный внутренний 5,00
100 100 010108 УВ 90° 100*100 угол вертикальный внутренний 0,70
150 010109 УВ 90° 150*100 угол вертикальный внутренний 1,00
200 010110 УВ 90° 200*100 угол вертикальный внутренний 1,37
300 010111 УВ 90° 300*100 угол вертикальный внутренний 2,10
400 010112 УВ 90° 400*100 угол вертикальный внутренний 3,15
500 010113 УВ 90° 500*100 угол вертикальный внутренний 4,20
600 010114 УВ 90°600*100 угол вертикальный внутренний 5,25
Крышка угла вертикального внутреннего
15 50 011036 КУВ 90° 50 крышка угла вертикального внутреннего 0,15
80 011037 КУВ 90° 80 крышка угла вертикального внутреннего 0,26
100 011038 КУВ 90° 100 крышка угла вертикального внутреннего 0,35
150 011039 КУВ 90° 150 крышка угла вертикального внутреннего 0,55
200 011040 КУВ 90° 200 крышка угла вертикального внутреннего 0,70
300 011041 КУВ 90° 300 крышка угла вертикального внутреннего 1,40
400 011042 КУВ 90° 400 крышка угла вертикального внутреннего 2,10
500 011043 КУВ 90° 500 крышка угла вертикального внутреннего 3,10
600 011044 КУВ 90° 600 крышка угла вертикального внутреннего 4,10

Доставка во все регионы

На нас можно положиться